10 كيلو فولت إنهاء الانكماش الحراري للجهد المتوسط ومجموعات المفاصل
نظرة عامة على المنتج
10 كيلو فولت مجموعات إنهاء الانكماش الحراري والمفاصل لكابلات الطاقة ثلاثية النواة، 25–400 مم². تأكد من بناء الكابل والتكوين الداخلي/الخارجي.
أرسل الطراز والكمية والرسم ووجهة التسليم ومتطلبات المشروع للحصول على رد محدد.
تفاصيل المنتج
تُظهر صورة كتالوج مجموعة أدوات الانكماش الحراري في هيكل المنتج مجموعات النماذج المتوفرة. قم بمطابقة رمز المجموعة المحدد مع متطلبات إنشاء الكابل وتركيبه قبل الطلب.
يقوم الجدول النموذجي بنسخ صورة الكتالوج المنشورة على هذه الصفحة. تأكد من رمز المجموعة المحدد وبناء الكابل والأبعاد ووثائق الاختبار الحالية قبل الطلب. لا تعتبر لوحة اختبار الكتالوج دليلاً على أداء منتج معين تم تسليمه.
ميزات المنتج
- مصممة لأنظمة كابلات الطاقة ذات الجهد المتوسط 10kV
- مناسبة للكابلات ثلاثية النواة ذات المقاطع العرضية من 25 إلى 400 مم²
- متاح لإنهاء الكابلات الداخلية والخارجية
- مناسبة لمفاصل الكابلات المستقيمة والمفاصل المتوسطة
- يدعم رأس فرع الكابل وتطبيقات الاتصال المتفرعة
هيكل المنتج

المواصفات الفنية
| وصف الكتالوج | الطراز | المقطع العرضي للكابل القابل للتطبيق (مم²) |
|---|---|---|
| 10 kV وصلة مستقيمة ثلاثية النواة | NRSY-10/1.1 | 25–50 |
| 10 kV وصلة مستقيمة ثلاثية النواة | NRSY-10/1.2 | 70–120 |
| 10 kV وصلة مستقيمة ثلاثية النواة | NRSY-10/1.3 | 150–240 |
| 10 kV وصلة مستقيمة ثلاثية النواة | NRSY-10/1.4 | 300–400 |
| 10 kV إنهاء خارجي ثلاثي النواة | WRSY-10/1.1 | 25–50 |
| 10 kV إنهاء خارجي ثلاثي النواة | WRSY-10/1.2 | 70–120 |
| 10 kV إنهاء خارجي ثلاثي النواة | WRSY-10/1.3 | 150–240 |
| 10 kV إنهاء خارجي ثلاثي النواة | WRSY-10/1.4 | 300–400 |
| 10 kV إنهاء داخلي ثلاثي النواة | NRSY-10/3.1 | 25–50 |
| 10 kV إنهاء داخلي ثلاثي النواة | NRSY-10/3.2 | 70–120 |
| 10 kV إنهاء داخلي ثلاثي النواة | NRSY-10/3.3 | 150–240 |
| 10 kV إنهاء داخلي ثلاثي النواة | NRSY-10/3.4 | 300–400 |
| 10 kV وصلة متوسطة خارجية ثلاثية النواة | WRSY-10/3.1 | 25–50 |
| 10 kV وصلة متوسطة خارجية ثلاثية النواة | WRSY-10/3.2 | 70–120 |
| 10 kV وصلة متوسطة خارجية ثلاثية النواة | WRSY-10/3.3 | 150–240 |
| 10 kV وصلة متوسطة خارجية ثلاثية النواة | WRSY-10/3.4 | 300–400 |
| 10 كيلو فولت رأس متوسط ثلاثي النواة | JRSY-10/1.1 | 25–50 |
| 10 كيلو فولت رأس متوسط ثلاثي النواة | JRSY-10/1.2 | 70–120 |
| 10 كيلو فولت رأس متوسط ثلاثي النواة | JRSY-10/1.3 | 150–240 |
| 10 كيلو فولت رأس متوسط ثلاثي النواة | JRSY-10/1.4 | 300–400 |
| 10 kV رأس فرع ثلاثي النواة | JRSY-10/3.1 | 25–50 |
| 10 kV رأس فرع ثلاثي النواة | JRSY-10/3.2 | 70–120 |
| 10 kV رأس فرع ثلاثي النواة | JRSY-10/3.3 | 150–240 |
| 10 kV رأس فرع ثلاثي النواة | JRSY-10/3.4 | 300–400 |
التطبيقات
شبكات توزيع الطاقة ذات الجهد المتوسط 10kV
إنهاء الكابلات الداخلية في المحطات الفرعية وغرف المفاتيح الكهربائية
إنهاء الكابلات الخارجية على الأعمدة ومعدات التوزيع
أنظمة الكابلات ذات الجهد المتوسط تحت الأرض
توصيلات كابلات المحولات والمحطات الفرعية
التوصيل المباشر لكابلات الطاقة تحت الأرض

ورشة عمل

أرسل استفسارك
أرسل الطراز والرسم وقائمة المواد أو مواصفات المشروع. سيراجع فريقنا نقاط الاختيار الفعلية ويتواصل معك.
افتح صفحة الاستفسار الكاملة