العوازل
ANSI 57-5 عازل عمود الخط البني، 1320 مم Creepage
نظرة عامة على المنتج
ANSI 57-5 متغير عمود الخط البني مع زحف 1320 مم وفقًا لرسم النموذج الخاص به.
أرسل الطراز والكمية والرسم ووجهة التسليم ومتطلبات المشروع للحصول على رد محدد.
المعلمات التقنية
| المعلمة | وحدة | قيمة |
|---|---|---|
| فئة أنسي | 57-5 | |
| الطول الكلي | mm | 510 |
| أقصى قطر | mm | 205 |
| مسافة الزحف | mm | 1320 |
| قوة ناتئ | kN | 12.5 |
| وميض جاف منخفض التردد | kV | 160 |
| وميض رطب منخفض التردد | kV | 130 |
| وميض الدافع الحرج الإيجابي | kV | 265 |
| RIV اختبار الجهد على الأرض | kV | 44 |
| الحد الأقصى لـ RIV عند 1000 كيلو هرتز | µV | 200 |

أرسل استفسارك
أرسل الطراز والرسم وقائمة المواد أو مواصفات المشروع. سيراجع فريقنا نقاط الاختيار الفعلية ويتواصل معك.
افتح صفحة الاستفسار الكاملة