عوازل زجاجية
CTV 175 U40B عازل زجاجي
نظرة عامة على المنتج
CTV 175 U40B عازل زجاجي.
أرسل الطراز والكمية والرسم ووجهة التسليم ومتطلبات المشروع للحصول على رد محدد.
المعلمات الفنية – نطاق النموذج
| حساب تعريفي | معيار | نوع الضباب | نوع الضباب | |
|---|---|---|---|---|
| معيار IEC | U40B | U40BP | ||
| معيار المصنع | U40M | |||
| اقتران قياسي، د | mm | 11 | 11 | 11 |
| تحميل الفشل الميكانيكي | kN | 40 | 40 | 40 |
| الاختبار الروتيني الميكانيكي | kN | 20 | 20 | 20 |
| قطر الجزء العازل د | mm | 178 | 255 | 178 |
| التباعد الاسمي، H | mm | 110 | 110 | 110 |
| مسافة الزحف الاسمية | mm | 190 | 320 | 300 |
| تردد الطاقة ثقب الجهد | kV | 90 | 110 | 110 |
| تردد الطاقة يتحمل الجهد - جاف | kV | 55 | 70 | 60 |
| تردد الطاقة يتحمل الجهد - رطب | kV | 30 | 40 | 34 |
| دفعة ثقب الجهد | P.U | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| جهد تأثير الراديو 10kV 1MHz | μv | 50 | 50 | 50 |
| اختبار كورونا البصري | kV | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
| تردد الطاقة الجهد القوس الكهربائي | ka | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA |
| وزن | kg | 2.1 | 3 | 2.5 |
الرسم الفني

أرسل استفسارك
أرسل الطراز والرسم وقائمة المواد أو مواصفات المشروع. سيراجع فريقنا نقاط الاختيار الفعلية ويتواصل معك.
افتح صفحة الاستفسار الكاملة