عوازل زجاجية
مجموعة عوازل الزجاج CTV 254 U70B
نظرة عامة على المنتج
مجموعة عوازل الزجاج CTV 254 U70B.
أرسل الطراز والكمية والرسم ووجهة التسليم ومتطلبات المشروع للحصول على رد محدد.
المعلمات الفنية – نطاق النموذج
| يكتب | نوع الكرة والمقبس | كرة اللسان | |||
|---|---|---|---|---|---|
| معيار IEC | U70BS | U70BL | U70C | ||
| معيار المصنع | PS70I | ||||
| اقتران قياسي، د | mm | 16A | 16A | 16A | 16C |
| تحميل الفشل الميكانيكي | kN | 70 | 70 | 70 | 70 |
| الاختبار الروتيني الميكانيكي | kN | 56 | 56 | 56 | 56 |
| قطر الجزء العازل د | mm | 255 | 255 | 255 | 255 |
| التباعد الاسمي، H | mm | 127 | 146 | 146 | 146 |
| مسافة الزحف الاسمية | mm | 320 | 320 | 407 | 320 |
| تردد الطاقة ثقب الجهد | kV | 130 | 130 | 130 | 130 |
| تردد الطاقة يتحمل الجهد - جاف | kV | 70 | 70 | 72 | 70 |
| تردد الطاقة يتحمل الجهد - رطب | kV | 40 | 40 | 42 | 40 |
| دفعة ثقب الجهد | P.U | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| جهد تأثير الراديو 10kV 1MHz | μv | 50 | 50 | 50 | 50 |
| اختبار كورونا البصري | kV | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
| تردد الطاقة الجهد القوس الكهربائي | ka | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA |
| وزن | kg | 3.5 | 3.6 | 4.3 | 3.8 |
الرسم الفني

أرسل استفسارك
أرسل الطراز والرسم وقائمة المواد أو مواصفات المشروع. سيراجع فريقنا نقاط الاختيار الفعلية ويتواصل معك.
افتح صفحة الاستفسار الكاملة