العروات كابل حلقة النحاس OT | 70–240 مم² نماذج الكتالوج
نظرة عامة على المنتج
نماذج كتالوج العروة للكابلات النحاسية OT للموصلات 70–240 مم². قارن أبعاد الفتحة والبرميل وراحة اليد للنموذج الدقيق؛ قم بتضمين رمز النموذج الكامل في استفسارك.
أرسل الطراز والكمية والرسم ووجهة التسليم ومتطلبات المشروع للحصول على رد محدد.
تفاصيل المنتج
تُظهر صور المنتج عروات كابل على شكل حلقة. يسرد جدول نموذج الموقع الحالي الأبعاد والتعبئة والمواد كمراجع كتالوج لمتغيرات OT-70 إلى OT-240. تأكد من النموذج المحدد وملاءمة الموصل وحجم الثقب والمواد وتعليمات العقص والمتطلبات الكهربائية أو الميكانيكية مقابل المستندات الحالية قبل الطلب.
استخدم رمز الكتالوج الكامل، بما في ذلك لاحقته، عند طلب عرض الأسعار. بالنسبة للمتغيرات OT-240، راجع 240 مم² توافق الكابل إلى العروة قبل المقارنة عائلات العروة الكابلية الأخرى; المقطع العرضي الاسمي وحده لا يحدد الواجهة.
هيكل المنتج
اطلب رسم النموذج الحالي للتحقق من البرميل ولسان التلامس وفتحة الترباس والأبعاد. صور المنتج ليست رسومات ذات أبعاد.
المواصفات الفنية
| الطراز | Φ±0.2 | D±0.3 | d±0.3 | L±1.5 | L1±0.5 | C±0.3 | W±0.3 | S±0.2 | كمية التعبئة (جهاز كمبيوتر شخصى / حزمة) | مادة | المقطع العرضي المقدر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OT-70-16 | 16.5 | 17.5 | 13.5 | 60 | 18.5 | 41.5 | 32 | 2 | 50 | النحاس النقي | 70mm² |
| OT-95-8 | 8.5 | 19.5 | 15.3 | 52.5 | 20.8 | 26.9 | 23.5 | 2.1 | 50 | النحاس النقي | 95mm² |
| OT-95-10 | 10.5 | 19.8 | 15.1 | 52.7 | 21 | 26.9 | 23.5 | 2.1 | 50 | النحاس النقي | 95mm² |
| OT-95-12 | 12.5 | 19.7 | 15.2 | 52.4 | 20.7 | 26.8 | 23.5 | 2.1 | 50 | النحاس النقي | 95mm² |
| OT-120-8 | 8.5 | 22 | 17 | 59 | 22 | 36.4 | 28 | 2.4 | 20 | النحاس النقي | 120mm² |
| OT-120-10 | 10.5 | 21.8 | 17 | 58.5 | 22.2 | 37.2 | 27.9 | 2.4 | 20 | النحاس النقي | 120mm² |
| OT-120-12 | 12.5 | 22 | 17 | 60 | 22 | 38 | 28 | 2.5 | 20 | النحاس النقي | 120mm² |
| OT-120-14 | 14.5 | 23 | 18 | 58.5 | 22.2 | 36.8 | 28 | 2.5 | 20 | النحاس النقي | 120mm² |
| OT-120-16 | 16.5 | 23 | 18 | 65 | 22 | 43 | 30.1 | 2.5 | 20 | النحاس النقي | 120mm² |
| OT-150-10 | 10.5 | 25 | 20 | 66.5 | 27 | 35.5 | 32 | 2.4 | 20 | النحاس النقي | 150mm² |
| OT-150-12 | 12.5 | 24.8 | 20 | 67 | 27.4 | 40 | 32 | 2.4 | 20 | النحاس النقي | 150mm² |
| OT-150-14 | 14.5 | 25 | 20 | 66.8 | 27.5 | 40.5 | 31.8 | 2.4 | 20 | النحاس النقي | 150mm² |
| OT-150-16 | 16.5 | 25 | 20 | 66.8 | 27.5 | 40.5 | 31.8 | 2.4 | 20 | النحاس النقي | 150mm² |
| OT-185-10 | 10.5 | 28.3 | 22.6 | 69.2 | 27.7 | 42.5 | 33.7 | 2.7 | 10 | النحاس النقي | 185mm² |
| OT-185-12 | 12.5 | 30.7 | 24 | 70.2 | 33 | 42.8 | 33.7 | 3.4 | 10 | النحاس النقي | 185mm² |
| OT-185-14 | 14.5 | 28.3 | 22.9 | 69.5 | 27.7 | 42 | 33.8 | 2.8 | 10 | النحاس النقي | 185mm² |
| OT-185-16 | 16.5 | 28.3 | 22.7 | 69.2 | 27.8 | 42.8 | 33.8 | 2.8 | 10 | النحاس النقي | 185mm² |
| OT-240-10 | 10.5 | 30.8 | 24 | 74.4 | 32.8 | 42.5 | 37.7 | 3.4 | 10 | النحاس النقي | 240mm² |
| OT-240-12 | 12.5 | 30.7 | 24.1 | 74 | 33.1 | 43.1 | 37.7 | 3.3 | 10 | النحاس النقي | 240mm² |
| OT-240-14 | 14.5 | 31 | 24.1 | 74.2 | 32.8 | 42.2 | 37.9 | 3.3 | 10 | النحاس النقي | 240mm² |
| OT-240-16 | 16.5 | 31 | 24 | 74 | 32.9 | 43.5 | 37.8 | 3.4 | 10 | النحاس النقي | 240mm² |
التطبيقات

ورشة عمل

أرسل استفسارك
أرسل الطراز والرسم وقائمة المواد أو مواصفات المشروع. سيراجع فريقنا نقاط الاختيار الفعلية ويتواصل معك.
افتح صفحة الاستفسار الكاملة