العوازل
PW-15-Y عازل دبوس من البورسلين البني
نظرة عامة على المنتج
عازل دبوس من البورسلين PW-15-Y بني؛ يحدد رسم النموذج الزحف 500 مم وقوة الكابولي 11 kN.
أرسل الطراز والكمية والرسم ووجهة التسليم ومتطلبات المشروع للحصول على رد محدد.
المعلمات التقنية
| المعلمة | وحدة | قيمة |
|---|---|---|
| الطراز | PW-15-Y | |
| قطر الجسم | mm | 165 |
| الارتفاع الكلي | mm | 185 |
| مسافة الزحف | mm | 500 |
| جهد التطبيق | kV | 15 |
| الصمود الرطب لمدة دقيقة واحدة | kV | 65 |
| مقاومة الجفاف لمدة دقيقة واحدة | kV | 100 |
| وميض دفعة إيجابية | kV | 150 |
| وميض الدافع السلبي | kV | 165 |
| الجهد ثقب منخفض التردد | kV | 150 |
| قوة ناتئ | kN | 11 |

أرسل استفسارك
أرسل الطراز والرسم وقائمة المواد أو مواصفات المشروع. سيراجع فريقنا نقاط الاختيار الفعلية ويتواصل معك.
افتح صفحة الاستفسار الكاملة