العوازل
SHF-10G عازل دبوس من البورسلين
نظرة عامة على المنتج
10 kV عازل دبوس الخزف إلى GOST 1232-93.
أرسل الطراز والكمية والرسم ووجهة التسليم ومتطلبات المشروع للحصول على رد محدد.
المعلمات التقنية
| المعلمة | وحدة | قيمة |
|---|---|---|
| الطراز | SHF-10G | |
| الجهد المقنن | kV | 10 |
| الحد الأدنى من حمل فشل الانحناء | kN | 12.5 |
| الحد الأدنى لمسافة الزحف | mm | 256 |
| 50 هرتز يتحمل الجهد، جاف | kV | 65 |
| 50 هرتز يتحمل الجهد، رطب | kV | 42 |
| دفعة تحمل الجهد | kV | 100 |
| ثقب الجهد في الوسط العازل | kV | 160 |
| درجة الحرارة المحيطة | °C | -60 to +50 |
| المعيار المطبق | غوست 1232-93 | |
| مسمار التثبيت/قطر الخطاف | mm | 22 |
| الحد الأقصى لقطر المظلة د | mm | 140 |
| ارتفاع البناء ح | mm | 140 |
| كتلة | kg | 1.9 |

أبعاد غطاء التثبيت
| سلسلة كاب | d1, mm | d2, mm | d3, mm | d4, mm | d5, mm | d6, mm | L, mm | هوك / مسمار Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K-6 (KP-22) | 18 | 27.5 | 30.5 | 22.0 | 30 | 34 | 43 | 20 mm |
| K-7 | 20 | 27.5 | 30.5 | 23.5 | 30 | 34 | 43 | 22 mm |
| K-9 | 23 | 27.5 | 31.5 | 27.9 | 35 | 38 | 70 | 24 mm |
| K-10 | 21 | 27.5 | 31.5 | 25.9 | 35 | 38 | 70 | 22 mm |
أرسل استفسارك
أرسل الطراز والرسم وقائمة المواد أو مواصفات المشروع. سيراجع فريقنا نقاط الاختيار الفعلية ويتواصل معك.
افتح صفحة الاستفسار الكاملة